Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > Primary Election Tabulations, Judge of Probate
Primary Election TabulationsNovember 2, 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Androscoggin | Kennebec |
| Cumberland | Knox |
| Franklin | Penobscot |
| Hancock | Washington |
Municipality |
Couturier, Robert L. Lewiston Democrat |
Blank |
Total Votes Cast |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | 7,034 | 77% | 2,124 | 23% | 9,158 | 100% |
| Durham | 1,383 | 68% | 641 | 32% | 2,024 | 100% |
| Greene | 1,513 | 78% | 416 | 22% | 1,929 | 100% |
| Leeds | 727 | 75% | 236 | 25% | 963 | 100% |
| Lewiston | 10,007 | 82% | 2,255 | 18% | 12,262 | 100% |
| Lisbon | 2,913 | 74% | 1,009 | 26% | 3,922 | 100% |
| Livermore | 809 | 72% | 321 | 28% | 1,130 | 100% |
| Livermore Falls | 855 | 78% | 241 | 22% | 1,096 | 100% |
| Mechanic Falls | 1,030 | 73% | 390 | 27% | 1,420 | 100% |
| Minot | 954 | 74% | 331 | 26% | 1,285 | 100% |
| Poland | 1,949 | 75% | 653 | 25% | 2,602 | 100% |
| Sabattus | 1,559 | 77% | 456 | 23% | 2,015 | 100% |
| Turner | 1,803 | 71% | 754 | 29% | 2,557 | 100% |
| Wales | 478 | 71% | 196 | 29% | 674 | 100% |
| State UOCAVA | 27 | 75% | 9 | 25% | 36 | 100% |
| Androscoggin County Totals |
33,041 |
77% |
10,032 |
23% |
43,073 |
100% |
Municipality |
Mazziotti, Joseph R. Falmouth Democrat |
Blank |
Total Votes Cast |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin | 434 | 69% | 196 | 31% | 630 | 100% |
| Bridgton | 1,656 | 72% | 632 | 28% | 2,288 | 100% |
| Brunswick | 6,920 | 74% | 2,392 | 26% | 9,312 | 100% |
| Cape Elizabeth | 3,941 | 73% | 1,421 | 27% | 5,362 | 100% |
| Casco | 1,204 | 72% | 466 | 28% | 1,670 | 100% |
| Chebeague Island | 198 | 78% | 56 | 22% | 254 | 100% |
| Cumberland | 2,944 | 71% | 1,187 | 29% | 4,131 | 100% |
| Falmouth | 4,586 | 76% | 1,473 | 24% | 6,059 | 100% |
| Freeport | 3,117 | 75% | 1,038 | 25% | 4,155 | 100% |
| Frye Island | 29 | 74% | 10 | 26% | 39 | 100% |
| Gorham | 5,017 | 74% | 1,799 | 26% | 6,816 | 100% |
| Gray | 2,732 | 75% | 904 | 25% | 3,636 | 100% |
| Harpswell | 2,091 | 71% | 857 | 29% | 2,948 | 100% |
| Harrison | 890 | 69% | 396 | 31% | 1,286 | 100% |
| Long Island | 119 | 68% | 55 | 32% | 174 | 100% |
| Naples | 1,183 | 69% | 537 | 31% | 1,720 | 100% |
| New Gloucester | 1,913 | 73% | 700 | 27% | 2,613 | 100% |
| North Yarmouth | 1,560 | 75% | 519 | 25% | 2,079 | 100% |
| Portland | 21,132 | 78% | 5,807 | 22% | 26,939 | 100% |
| Pownal | 644 | 72% | 250 | 28% | 894 | 100% |
| Raymond | 1,667 | 75% | 560 | 25% | 2,227 | 100% |
| Scarborough | 7,141 | 75% | 2,431 | 25% | 9,572 | 100% |
| Sebago | 557 | 69% | 255 | 31% | 812 | 100% |
| South Portland | 8,929 | 78% | 2,466 | 22% | 11,395 | 100% |
| Standish | 3,039 | 76% | 978 | 24% | 4,017 | 100% |
| Westbrook | 5,443 | 80% | 1,401 | 20% | 6,844 | 100% |
| Windham | 5,553 | 77% | 1,617 | 23% | 7,170 | 100% |
| Yarmouth | 3,312 | 73% | 1,250 | 27% | 4,562 | 100% |
| State UOCAVA | 110 | 74% | 39 | 26% | 149 | 100% |
| Cumberland County Totals |
98,061 |
76% |
31,692 |
24% |
129,753 |
100% |
Municipality |
Morton, Richard M. Farmington Republican |
Blank |
Total Votes Cast |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon | 175 | 85% | 31 | 15% | 206 | 100% |
| Carrabassett Valley | 335 | 81% | 78 | 19% | 413 | 100% |
| Carthage | 167 | 76% | 52 | 24% | 219 | 100% |
| Chesterville | 456 | 83% | 96 | 17% | 552 | 100% |
| Coplin Plt (Inc. Lang Twp) | 58 |
84% |
11 |
16% |
69 |
100% |
| Dallas Plt | 145 | 78% | 42 | 22% | 187 | 100% |
| Eustis | 252 | 81% | 59 | 19% | 311 | 100% |
| Eustis Fra Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Farmington | 2,747 | 84% | 535 | 16% | 3,282 | 100% |
| Industry | 351 | 86% | 56 | 14% | 407 | 100% |
| Jay | 1,852 | 84% | 362 | 16% | 2,214 | 100% |
| Kingfield (Inc. Freeman Twp) | 502 |
82% |
111 |
18% |
613 |
100% |
| Madrid Twp | 71 | 82% | 16 | 18% | 87 | 100% |
| New Sharon | 614 | 85% | 106 | 15% | 720 | 100% |
| New Vineyard | 317 | 86% | 52 | 14% | 369 | 100% |
| Phillips | 356 | 79% | 97 | 21% | 453 | 100% |
| Rangeley | 476 | 82% | 106 | 18% | 582 | 100% |
| Rangeley Plt | 101 | 81% | 23 | 19% | 124 | 100% |
| Sandy River Plt | 57 | 81% | 13 | 19% | 70 | 100% |
| Strong | 551 | 90% | 62 | 10% | 613 | 100% |
| Temple | 212 | 80% | 53 | 20% | 265 | 100% |
| Weld | 204 | 79% | 53 | 21% | 257 | 100% |
| Weld Twps | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100% |
| Wilton | 1,600 | 87% | 239 | 13% | 1,839 | 100% |
| Wilton Twps | 15 | 75% | 5 | 25% | 20 | 100% |
| State UOCAVA | 8 | 100% | 0 | 0% | 8 | 100% |
| Franklin County Totals |
11,631 |
84% |
2,258 |
16% |
13,889 |
100% |
Municipality |
Patterson, James E. Ellsworth Republican |
Blank |
Total Votes Cast |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst | 102 | 77% | 30 | 23% | 132 | 100% |
| Aurora | 46 | 75% | 15 | 25% | 61 | 100% |
| Aurora Twps | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Bar Harbor | 1,644 | 68% | 768 | 32% | 2,412 | 100% |
| Beddington Twps | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Blue Hill | 1,062 | 73% | 400 | 27% | 1,462 | 100% |
| Brooklin | 357 | 69% | 159 | 31% | 516 | 100% |
| Brooksville | 393 | 69% | 174 | 31% | 567 | 100% |
| Bucksport | 1,640 | 81% | 382 | 19% | 2,022 | 100% |
| Castine | 379 | 74% | 136 | 26% | 515 | 100% |
| Cranberry Isles | 89 | 75% | 29 | 25% | 118 | 100% |
| Dedham | 694 | 79% | 188 | 21% | 882 | 100% |
| Deer Isle | 667 | 68% | 310 | 32% | 977 | 100% |
| Eastbrook | 146 | 79% | 38 | 21% | 184 | 100% |
| Ellsworth | 2,843 | 85% | 499 | 15% | 3,342 | 100% |
| Fletchers Landing Twp (T8 Sd) | 39 |
74% |
14 |
26% |
53 |
100% |
| Franklin | 497 | 81% | 118 | 19% | 615 | 100% |
| Franklin Twps | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 100% |
| Frenchboro | 23 | 68% | 11 | 32% | 34 | 100% |
| Gouldsboro | 684 | 82% | 154 | 18% | 838 | 100% |
| Great Pond | 27 | 82% | 6 | 18% | 33 | 100% |
| Great Pond Twps | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Hancock | 870 | 84% | 160 | 16% | 1,030 | 100% |
| Lamoine | 746 | 83% | 155 | 17% | 901 | 100% |
| Mariaville | 194 | 84% | 37 | 16% | 231 | 100% |
| Mount Desert | 868 | 73% | 324 | 27% | 1,192 | 100% |
| Orland | 908 | 83% | 190 | 17% | 1,098 | 100% |
| Osborn | 29 | 91% | 3 | 9% | 32 | 100% |
| Otis | 310 | 90% | 36 | 10% | 346 | 100% |
| Penobscot | 494 | 75% | 161 | 25% | 655 | 100% |
| Sedgwick | 424 | 71% | 174 | 29% | 598 | 100% |
| Sorrento | 130 | 76% | 41 | 24% | 171 | 100% |
| Southwest Harbor | 642 | 71% | 267 | 29% | 909 | 100% |
| Stonington | 338 | 73% | 127 | 27% | 465 | 100% |
| Sullivan | 439 | 82% | 98 | 18% | 537 | 100% |
| Surry | 629 | 76% | 194 | 24% | 823 | 100% |
| Swans Island | 139 | 76% | 45 | 24% | 184 | 100% |
| T10 Sd | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| T3 Nd | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| T7 Sd | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
| Tremont | 489 | 71% | 198 | 29% | 687 | 100% |
| Trenton | 540 | 80% | 133 | 20% | 673 | 100% |
| Verona Island | 220 | 81% | 51 | 19% | 271 | 100% |
| Waltham | 140 | 89% | 18 | 11% | 158 | 100% |
| Winter Harbor | 188 | 79% | 49 | 21% | 237 | 100% |
| State UOCAVA | 13 | 39% | 20 | 61% | 33 | 100% |
| Hancock County Totals |
20,098 |
77% |
5,915 |
23% |
26,013 |
100% |
Municipality |
Mitchell, James E. Vassalboro Democrat |
Blank |
Total Votes Cast |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion | 673 | 74% | 237 | 26% | 910 | 100% |
| Augusta | 6,046 | 79% | 1,593 | 21% | 7,639 | 100% |
| Belgrade | 1,257 | 74% | 439 | 26% | 1,696 | 100% |
| Benton | 956 | 76% | 303 | 24% | 1,259 | 100% |
| Chelsea | 869 | 75% | 286 | 25% | 1,155 | 100% |
| China | 1,406 | 71% | 579 | 29% | 1,985 | 100% |
| Clinton | 1,068 | 78% | 295 | 22% | 1,363 | 100% |
| Farmingdale | 1,068 | 77% | 311 | 23% | 1,379 | 100% |
| Fayette | 441 | 72% | 170 | 28% | 611 | 100% |
| Gardiner | 1,935 | 77% | 587 | 23% | 2,522 | 100% |
| Hallowell | 1,125 | 78% | 312 | 22% | 1,437 | 100% |
| Litchfield | 1,079 | 68% | 502 | 32% | 1,581 | 100% |
| Manchester | 1,099 | 76% | 351 | 24% | 1,450 | 100% |
| Monmouth | 1,471 | 77% | 448 | 23% | 1,919 | 100% |
| Mount Vernon | 606 | 72% | 236 | 28% | 842 | 100% |
| Oakland | 2,147 | 77% | 639 | 23% | 2,786 | 100% |
| Pittston | 1,003 | 73% | 366 | 27% | 1,369 | 100% |
| Randolph | 639 | 78% | 177 | 22% | 816 | 100% |
| Readfield | 1,025 | 74% | 369 | 26% | 1,394 | 100% |
| Rome | 362 | 72% | 140 | 28% | 502 | 100% |
| Sidney | 1,524 | 74% | 549 | 26% | 2,073 | 100% |
| Vassalboro | 1,614 | 78% | 445 | 22% | 2,059 | 100% |
| Vienna | 209 | 71% | 85 | 29% | 294 | 100% |
| Waterville | 4,515 | 82% | 980 | 18% | 5,495 | 100% |
| Wayne | 490 | 73% | 185 | 27% | 675 | 100% |
| West Gardiner | 1,323 | 76% | 419 | 24% | 1,742 | 100% |
| Windsor | 793 | 72% | 305 | 28% | 1,098 | 100% |
| Winslow | 2,857 | 78% | 789 | 22% | 3,646 | 100% |
| Winthrop | 2,476 | 80% | 625 | 20% | 3,101 | 100% |
| State UOCAVA | 37 | 62% | 23 | 38% | 60 | 100% |
| Kennebec County Totals |
42,113 |
77% |
12,745 |
23% |
54,858 |
100% |
Municipality |
Emery, Carol R. St. George Republican |
Ruef-Lindquist, Sarah Camden Democrat |
Blank |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appleton | 368 | 54% | 279 | 41% | 37 | 5% | 684 | 100% |
| Camden | 1,210 | 43% | 1,350 | 48% | 227 | 8% | 2,787 | 100% |
| Cushing | 408 | 61% | 235 | 35% | 30 | 4% | 673 | 100% |
| Friendship | 415 | 67% | 164 | 27% | 39 | 6% | 618 | 100% |
| Hope | 460 | 56% | 324 | 40% | 32 | 4% | 816 | 100% |
| Isle Au Haut | 13 | 27% | 26 | 54% | 9 | 19% | 48 | 100% |
| Matinicus Isle Plt | 26 | 54% | 14 | 29% | 8 | 17% | 48 | 100% |
| North Haven | 104 | 44% | 109 | 46% | 26 | 11% | 239 | 100% |
| Owls Head | 545 | 66% | 248 | 30% | 31 | 4% | 824 | 100% |
| Rockland | 1,617 | 56% | 1,029 | 36% | 243 | 8% | 2,889 | 100% |
| Rockport | 1,002 | 53% | 807 | 43% | 74 | 4% | 1,883 | 100% |
| Saint George | 963 | 67% | 428 | 30% | 57 | 4% | 1,448 | 100% |
| South Thomaston | 479 | 65% | 228 | 31% | 35 | 5% | 742 | 100% |
| Thomaston | 802 | 63% | 429 | 34% | 38 | 3% | 1,269 | 100% |
| Union | 745 | 64% | 361 | 31% | 57 | 5% | 1,163 | 100% |
| Vinalhaven | 240 | 40% | 311 | 52% | 42 | 7% | 593 | 100% |
| Warren | 1,112 | 69% | 419 | 26% | 89 | 5% | 1,620 | 100% |
| Washington | 467 | 63% | 229 | 31% | 50 | 7% | 746 | 100% |
| State UOCAVA | 7 | 26% | 16 | 59% | 4 | 15% | 27 | 100% |
| Knox County Totals |
10,983 |
57% |
7,006 |
37% |
1,128 |
6% |
19,117 |
100% |
Municipality |
Odier-Fink, Mandi K. Bangor Democrat |
Woodcock, Allan, Jr. Bangor Republican |
Blank |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton | 108 | 30% | 228 | 64% | 23 | 6% | 359 | 100% |
| Argyle Twp | 27 | 40% | 39 | 57% | 2 | 3% | 68 | 100% |
| Bangor | 4,084 | 37% | 6,372 | 57% | 723 | 6% | 11,179 | 100% |
| Bradford | 152 | 30% | 319 | 63% | 33 | 7% | 504 | 100% |
| Bradley | 251 | 39% | 346 | 54% | 46 | 7% | 643 | 100% |
| Brewer | 1,241 | 31% | 2,507 | 62% | 301 | 7% | 4,049 | 100% |
| Burlington | 32 | 23% | 95 | 68% | 12 | 9% | 139 | 100% |
| Carmel | 321 | 27% | 789 | 67% | 73 | 6% | 1,183 | 100% |
| Carroll Plt | 12 | 18% | 52 | 78% | 3 | 4% | 67 | 100% |
| Charleston | 108 | 21% | 393 | 75% | 23 | 4% | 524 | 100% |
| Chester | 44 | 21% | 149 | 72% | 14 | 7% | 207 | 100% |
| Clifton | 139 | 30% | 266 | 57% | 60 | 13% | 465 | 100% |
| Corinna | 215 | 25% | 610 | 70% | 42 | 5% | 867 | 100% |
| Corinth | 265 | 24% | 776 | 70% | 68 | 6% | 1,109 | 100% |
| Dexter | 407 | 28% | 916 | 63% | 131 | 9% | 1,454 | 100% |
| Dixmont | 171 | 30% | 369 | 65% | 30 | 5% | 570 | 100% |
| Drew Plt | 2 | 15% | 7 | 54% | 4 | 31% | 13 | 100% |
| East Millinocket | 357 | 40% | 466 | 53% | 62 | 7% | 885 | 100% |
| East Millinocket Pen Twps | 2 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
2 |
100% |
| Eddington | 305 | 29% | 687 | 66% | 56 | 5% | 1,048 | 100% |
| Edinburg | 25 | 38% | 38 | 58% | 3 | 5% | 66 | 100% |
| Enfield | 181 | 28% | 423 | 66% | 38 | 6% | 642 | 100% |
| Etna | 140 | 30% | 297 | 64% | 29 | 6% | 466 | 100% |
| Exeter | 129 | 29% | 305 | 68% | 15 | 3% | 449 | 100% |
| Garland | 110 | 26% | 288 | 68% | 26 | 6% | 424 | 100% |
| Glenburn | 561 | 29% | 1,301 | 66% | 96 | 5% | 1,958 | 100% |
| Grand Lake Stream Plt Twps | 0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
100% |
| Greenbush | 127 | 25% | 340 | 68% | 34 | 7% | 501 | 100% |
| Greenfield Twp | 25 | 23% | 78 | 72% | 6 | 6% | 109 | 100% |
| Hampden | 1,093 | 31% | 2,226 | 63% | 187 | 5% | 3,506 | 100% |
| Hermon | 633 | 27% | 1,630 | 68% | 117 | 5% | 2,380 | 100% |
| Holden | 482 | 30% | 1,066 | 66% | 69 | 4% | 1,617 | 100% |
| Howland | 178 | 34% | 311 | 60% | 27 | 5% | 516 | 100% |
| Hudson | 153 | 27% | 384 | 67% | 39 | 7% | 576 | 100% |
| Kenduskeag | 134 | 27% | 328 | 67% | 31 | 6% | 493 | 100% |
| Kingman Twp | 10 | 17% | 43 | 73% | 6 | 10% | 59 | 100% |
| Lagrange | 86 | 31% | 177 | 64% | 13 | 5% | 276 | 100% |
| Lakeville | 17 | 25% | 48 | 71% | 3 | 4% | 68 | 100% |
| Lee | 106 | 25% | 286 | 67% | 33 | 8% | 425 | 100% |
| Levant | 256 | 23% | 742 | 68% | 92 | 8% | 1,090 | 100% |
| Lincoln | 431 | 22% | 1,349 | 70% | 143 | 7% | 1,923 | 100% |
| Lowell | 35 | 20% | 117 | 68% | 19 | 11% | 171 | 100% |
| Mattamiscontis Twp |
4 |
15% |
21 |
78% |
2 |
7% |
27 |
100% |
| Mattawamkeag | 105 | 36% | 158 | 55% | 25 | 9% | 288 | 100% |
| Maxfield | 20 | 36% | 32 | 58% | 3 | 5% | 55 | 100% |
| Medway | 144 | 24% | 411 | 70% | 36 | 6% | 591 | 100% |
| Medway Pen Twps | 12 | 43% | 15 | 54% | 1 | 4% | 28 | 100% |
| Milford | 434 | 37% | 638 | 54% | 115 | 10% | 1,187 | 100% |
| Millinocket | 821 | 38% | 1,238 | 57% | 119 | 5% | 2,178 | 100% |
| Millinocket Pen Twps | 35 |
28% |
76 |
61% |
13 |
10% |
124 |
100% |
| Mount Chase | 18 | 17% | 81 | 77% | 6 | 6% | 105 | 100% |
| Newburgh | 226 | 31% | 463 | 63% | 48 | 7% | 737 | 100% |
| Newport | 348 | 27% | 880 | 68% | 64 | 5% | 1,292 | 100% |
| Old Town | 1,277 | 42% | 1,538 | 51% | 192 | 6% | 3,007 | 100% |
| Orono | 1,655 | 50% | 1,308 | 40% | 348 | 11% | 3,311 | 100% |
| Orrington | 594 | 31% | 1,197 | 63% | 99 | 5% | 1,890 | 100% |
| Passadumkeag | 44 | 28% | 106 | 66% | 10 | 6% | 160 | 100% |
| Patten | 122 | 27% | 289 | 64% | 38 | 8% | 449 | 100% |
| Penob Nat Voting Dis | 110 |
67% |
36 |
22% |
17 |
10% |
163 |
100% |
| Plymouth | 134 | 25% | 373 | 68% | 38 | 7% | 545 | 100% |
| Prentiss Twp | 11 | 24% | 30 | 67% | 4 | 9% | 45 | 100% |
| Seboeis Plt | 8 | 31% | 17 | 65% | 1 | 4% | 26 | 100% |
| Springfield | 40 | 27% | 92 | 63% | 14 | 10% | 146 | 100% |
| Stacyville | 49 | 29% | 105 | 63% | 14 | 8% | 168 | 100% |
| Stetson | 143 | 25% | 392 | 68% | 39 | 7% | 574 | 100% |
| Veazie | 305 | 35% | 529 | 60% | 47 | 5% | 881 | 100% |
| Webster Plt | 7 | 30% | 15 | 65% | 1 | 4% | 23 | 100% |
| Winn | 38 | 22% | 119 | 68% | 17 | 10% | 174 | 100% |
| Woodville | 33 | 35% | 52 | 56% | 8 | 9% | 93 | 100% |
| State UOCAVA | 22 | 37% | 32 | 54% | 5 | 8% | 59 | 100% |
| Penobscot County Totals |
19,914 |
32% |
37,406 |
61% |
4,056 |
7% |
61,376 |
100% |
Municipality |
Holmes, Lyman L. Machias Republican |
Blank |
Total Votes Cast |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 396 | 81% | 90 | 19% | 486 | 100% |
| Alexander | 185 | 77% | 55 | 23% | 240 | 100% |
| Baileyville | 462 | 84% | 85 | 16% | 547 | 100% |
| Baring Plt | 73 | 82% | 16 | 18% | 89 | 100% |
| Beals | 154 | 83% | 31 | 17% | 185 | 100% |
| Beddington | 21 | 75% | 7 | 25% | 28 | 100% |
| Brookton Twp | 78 | 88% | 11 | 12% | 89 | 100% |
| Calais | 970 | 77% | 288 | 23% | 1,258 | 100% |
| Centerville Twp | 15 | 94% | 1 | 6% | 16 | 100% |
| Charlotte | 121 | 82% | 27 | 18% | 148 | 100% |
| Cherryfield | 364 | 75% | 122 | 25% | 486 | 100% |
| Columbia | 130 | 83% | 27 | 17% | 157 | 100% |
| Columbia Falls | 213 | 80% | 53 | 20% | 266 | 100% |
| Cooper | 82 | 75% | 27 | 25% | 109 | 100% |
| Crawford | 51 | 85% | 9 | 15% | 60 | 100% |
| Cutler | 180 | 83% | 37 | 17% | 217 | 100% |
| Danforth | 172 | 80% | 42 | 20% | 214 | 100% |
| Deblois | 20 | 83% | 4 | 17% | 24 | 100% |
| Dennysville | 110 | 79% | 29 | 21% | 139 | 100% |
| East Machias | 530 | 87% | 79 | 13% | 609 | 100% |
| Eastport | 512 | 71% | 211 | 29% | 723 | 100% |
| Edmunds Twp | 108 | 77% | 32 | 23% | 140 | 100% |
| Grand Lake Stream Plt |
67 |
80% |
17 |
20% |
84 |
100% |
| Harrington | 277 | 81% | 65 | 19% | 342 | 100% |
| Indian Township | 69 | 58% | 51 | 43% | 120 | 100% |
| Jonesboro | 200 | 86% | 33 | 14% | 233 | 100% |
| Jonesport | 399 | 84% | 77 | 16% | 476 | 100% |
| Lubec | 555 | 77% | 165 | 23% | 720 | 100% |
| Machias | 643 | 86% | 103 | 14% | 746 | 100% |
| Machiasport | 352 | 85% | 64 | 15% | 416 | 100% |
| Marshfield | 242 | 93% | 18 | 7% | 260 | 100% |
| Meddybemps | 76 | 83% | 16 | 17% | 92 | 100% |
| Milbridge | 440 | 82% | 95 | 18% | 535 | 100% |
| Northfield | 63 | 88% | 9 | 13% | 72 | 100% |
| Pembroke | 282 | 74% | 97 | 26% | 379 | 100% |
| Perry | 314 | 78% | 89 | 22% | 403 | 100% |
| Pleasant Pt Voting Dis |
72 |
64% |
40 |
36% |
112 |
100% |
| Princeton | 319 | 84% | 62 | 16% | 381 | 100% |
| Robbinston | 198 | 73% | 75 | 27% | 273 | 100% |
| Roque Bluffs | 117 | 88% | 16 | 12% | 133 | 100% |
| Steuben | 285 | 70% | 123 | 30% | 408 | 100% |
| T19 Md Bpp | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Talmadge | 29 | 91% | 3 | 9% | 32 | 100% |
| Topsfield | 79 | 75% | 26 | 25% | 105 | 100% |
| Vanceboro | 70 | 88% | 10 | 13% | 80 | 100% |
| Waite | 40 | 80% | 10 | 20% | 50 | 100% |
| Wesley | 59 | 84% | 11 | 16% | 70 | 100% |
| Wesley Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Whiting | 240 | 81% | 58 | 19% | 298 | 100% |
| Whitneyville | 85 | 92% | 7 | 8% | 92 | 100% |
| State UOCAVA | 10 | 77% | 3 | 23% | 13 | 100% |
| Washington County Totals |
10,531 |
80% |
2,626 |
20% |
13,157 |
100% |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |