Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, Register of Probate
General Election TabulationsNovember 2, 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Androscoggin | Aroostook |
| Kennebec | Lincoln |
| Piscataquis | Washington |
Klein-Golden, Joshua Lewiston Democrat |
Sanborn, Wendy S. Poland Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | 3,809 | 42% | 4,522 | 49% | 827 | 9% | 9,158 | 100% |
| Durham | 693 | 34% | 1,076 | 53% | 255 | 13% | 2,024 | 100% |
| Greene | 730 | 38% | 1,059 | 55% | 140 | 7% | 1,929 | 100% |
| Leeds | 354 | 37% | 519 | 54% | 90 | 9% | 963 | 100% |
| Lewiston | 6,238 | 51% | 4,918 | 40% | 1,106 | 9% | 12,262 | 100% |
| Lisbon | 1,530 | 39% | 2,034 | 52% | 358 | 9% | 3,922 | 100% |
| Livermore | 442 | 39% | 536 | 47% | 152 | 13% | 1,130 | 100% |
| Livermore Falls | 487 | 44% | 504 | 46% | 105 | 10% | 1,096 | 100% |
| Mechanic Falls | 393 | 28% | 873 | 61% | 154 | 11% | 1,420 | 100% |
| Minot | 358 | 28% | 828 | 64% | 99 | 8% | 1,285 | 100% |
| Poland | 810 | 31% | 1,629 | 63% | 163 | 6% | 2,602 | 100% |
| Sabattus | 686 | 34% | 1,074 | 53% | 255 | 13% | 2,015 | 100% |
| Turner | 794 | 31% | 1,441 | 56% | 322 | 13% | 2,557 | 100% |
| Wales | 209 | 31% | 419 | 62% | 46 | 7% | 674 | 100% |
| State UOCAVA | 18 | 50% | 17 | 47% | 1 | 3% | 36 | 100% |
| Androscoggin County Totals |
17,551 |
41% |
21,449 |
50% |
4,073 |
9% |
43,073 |
100% |
Carpenter, Joanne M. Houlton Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allagash | 73 | 62% | 44 | 38% | 117 | 100% |
| Amity | 56 | 68% | 26 | 32% | 82 | 100% |
| Ashland | 318 | 82% | 70 | 18% | 388 | 100% |
| Bancroft | 18 | 67% | 9 | 33% | 27 | 100% |
| Blaine | 241 | 75% | 81 | 25% | 322 | 100% |
| Bridgewater | 176 | 79% | 47 | 21% | 223 | 100% |
| Caribou | 2,286 | 78% | 632 | 22% | 2,918 | 100% |
| Cary Plt | 60 | 65% | 32 | 35% | 92 | 100% |
| Castle Hill | 112 | 69% | 51 | 31% | 163 | 100% |
| Caswell | 102 | 84% | 19 | 16% | 121 | 100% |
| Chapman | 152 | 82% | 33 | 18% | 185 | 100% |
| Connor Twp | 127 | 86% | 21 | 14% | 148 | 100% |
| Crystal | 93 | 74% | 32 | 26% | 125 | 100% |
| Cyr Plt | 29 | 73% | 11 | 28% | 40 | 100% |
| Dyer Brook | 93 | 76% | 29 | 24% | 122 | 100% |
| E Twp | 21 | 81% | 5 | 19% | 26 | 100% |
| Eagle Lake | 273 | 79% | 72 | 21% | 345 | 100% |
| East Millinocket Aro Twps |
2 |
100% |
0 |
0% |
2 |
100% |
| Easton | 422 | 80% | 104 | 20% | 526 | 100% |
| Fort Fairfield | 1,110 | 83% | 226 | 17% | 1,336 | 100% |
| Fort Kent | 1,245 | 78% | 347 | 22% | 1,592 | 100% |
| Fort Kent Twps | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| Frenchville | 379 | 86% | 60 | 14% | 439 | 100% |
| Garfield Plt | 27 | 69% | 12 | 31% | 39 | 100% |
| Glenwood Plt | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
| Grand Isle | 165 | 85% | 30 | 15% | 195 | 100% |
| Hamlin | 73 | 72% | 29 | 28% | 102 | 100% |
| Hammond | 34 | 74% | 12 | 26% | 46 | 100% |
| Haynesville | 40 | 78% | 11 | 22% | 51 | 100% |
| Hersey | 22 | 69% | 10 | 31% | 32 | 100% |
| Hodgdon | 399 | 76% | 127 | 24% | 526 | 100% |
| Houlton | 1,795 | 86% | 282 | 14% | 2,077 | 100% |
| Island Falls | 301 | 76% | 95 | 24% | 396 | 100% |
| Limestone | 532 | 84% | 100 | 16% | 632 | 100% |
| Linneus | 233 | 74% | 84 | 26% | 317 | 100% |
| Littleton | 290 | 79% | 76 | 21% | 366 | 100% |
| Ludlow | 127 | 81% | 30 | 19% | 157 | 100% |
| Macwahoc Plt | 29 | 81% | 7 | 19% | 36 | 100% |
| Madawaska | 1,444 | 83% | 291 | 17% | 1,735 | 100% |
| Madawaska Lake Twp | 74 | 77% | 22 | 23% | 96 | 100% |
| Mapleton | 695 | 80% | 175 | 20% | 870 | 100% |
| Mars Hill | 468 | 76% | 151 | 24% | 619 | 100% |
| Masardis | 87 | 82% | 19 | 18% | 106 | 100% |
| Mattawamkeag Twps | 23 | 82% | 5 | 18% | 28 | 100% |
| Medway Aro Twps | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 100% |
| Merrill | 78 | 83% | 16 | 17% | 94 | 100% |
| Monticello | 260 | 84% | 49 | 16% | 309 | 100% |
| Moro Plt | 9 | 36% | 16 | 64% | 25 | 100% |
| Moro Plt Twps | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% |
| Nashville Plt | 17 | 94% | 1 | 6% | 18 | 100% |
| New Canada | 166 | 80% | 41 | 20% | 207 | 100% |
| New Limerick | 215 | 80% | 54 | 20% | 269 | 100% |
| New Sweden | 199 | 73% | 73 | 27% | 272 | 100% |
| Oakfield | 209 | 72% | 80 | 28% | 289 | 100% |
| Orient | 52 | 69% | 23 | 31% | 75 | 100% |
| Oxbow Plt | 26 | 70% | 11 | 30% | 37 | 100% |
| Perham | 91 | 59% | 63 | 41% | 154 | 100% |
| Portage Lake | 148 | 78% | 41 | 22% | 189 | 100% |
| Presque Isle | 2,599 | 80% | 631 | 20% | 3,230 | 100% |
| Reed Plt | 39 | 68% | 18 | 32% | 57 | 100% |
| Saint Agatha | 425 | 90% | 45 | 10% | 470 | 100% |
| Saint Francis | 142 | 69% | 64 | 31% | 206 | 100% |
| Saint Francis Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Saint John Plt | 93 | 78% | 26 | 22% | 119 | 100% |
| Sherman | 361 | 69% | 165 | 31% | 526 | 100% |
| Smyrna | 93 | 87% | 14 | 13% | 107 | 100% |
| Stockholm | 87 | 74% | 30 | 26% | 117 | 100% |
| T11 R4 Wels | 15 | 88% | 2 | 12% | 17 | 100% |
| T12 R13 | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
| T15 R6 Wels | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
| Td R2 Wels | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Van Buren (Inc. Van Buren Twps) | 627 |
81% |
144 |
19% |
771 |
100% |
| Wade | 87 | 79% | 23 | 21% | 110 | 100% |
| Wallagrass | 174 | 79% | 47 | 21% | 221 | 100% |
| Washburn | 438 | 74% | 154 | 26% | 592 | 100% |
| Westfield | 157 | 74% | 56 | 26% | 213 | 100% |
| Westmanland | 27 | 71% | 11 | 29% | 38 | 100% |
| Weston | 80 | 67% | 39 | 33% | 119 | 100% |
| Winterville Plt | 71 | 77% | 21 | 23% | 92 | 100% |
| Woodland | 346 | 75% | 115 | 25% | 461 | 100% |
| State UOCAVA | 13 | 100% | 0 | 0% | 13 | 100% |
| Aroostook
County Totals |
21,601 |
79% |
5,599 |
21% |
27,200 |
100% |
Ayers, Kathleen Grant Manchester Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion | 655 | 72% | 255 | 28% | 910 | 100% |
| Augusta | 6,022 | 79% | 1,617 | 21% | 7,639 | 100% |
| Belgrade | 1,256 | 74% | 440 | 26% | 1,696 | 100% |
| Benton | 945 | 75% | 314 | 25% | 1,259 | 100% |
| Chelsea | 860 | 74% | 295 | 26% | 1,155 | 100% |
| China | 1,360 | 69% | 625 | 31% | 1,985 | 100% |
| Clinton | 1,052 | 77% | 311 | 23% | 1,363 | 100% |
| Farmingdale | 1,040 | 75% | 339 | 25% | 1,379 | 100% |
| Fayette | 438 | 72% | 173 | 28% | 611 | 100% |
| Gardiner | 1,930 | 77% | 592 | 23% | 2,522 | 100% |
| Hallowell | 1,129 | 79% | 308 | 21% | 1,437 | 100% |
| Litchfield | 1,094 | 69% | 487 | 31% | 1,581 | 100% |
| Manchester | 1,151 | 79% | 299 | 21% | 1,450 | 100% |
| Monmouth | 1,465 | 76% | 454 | 24% | 1,919 | 100% |
| Mount Vernon | 602 | 71% | 240 | 29% | 842 | 100% |
| Oakland | 2,108 | 76% | 678 | 24% | 2,786 | 100% |
| Pittston | 997 | 73% | 372 | 27% | 1,369 | 100% |
| Randolph | 633 | 78% | 183 | 22% | 816 | 100% |
| Readfield | 1,030 | 74% | 364 | 26% | 1,394 | 100% |
| Rome | 348 | 69% | 154 | 31% | 502 | 100% |
| Sidney | 1,511 | 73% | 562 | 27% | 2,073 | 100% |
| Vassalboro | 1,583 | 77% | 476 | 23% | 2,059 | 100% |
| Vienna | 204 | 69% | 90 | 31% | 294 | 100% |
| Waterville | 4,416 | 80% | 1,079 | 20% | 5,495 | 100% |
| Wayne | 484 | 72% | 191 | 28% | 675 | 100% |
| West Gardiner | 1,324 | 76% | 418 | 24% | 1,742 | 100% |
| Windsor | 787 | 72% | 311 | 28% | 1,098 | 100% |
| Winslow | 2,781 | 76% | 865 | 24% | 3,646 | 100% |
| Winthrop | 2,468 | 80% | 633 | 20% | 3,101 | 100% |
| State UOCAVA | 35 | 58% | 25 | 42% | 60 | 100% |
| Kennebec
County Totals |
41,708 |
76% |
13,150 |
24% |
54,858 |
100% |
Fossett, Chester F. Boothbay Harbor Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alna | 298 | 74% | 103 | 26% | 401 | 100% |
| Boothbay | 1,515 | 84% | 285 | 16% | 1,800 | 100% |
| Boothbay Harbor | 1,011 | 86% | 169 | 14% | 1,180 | 100% |
| Bremen | 319 | 73% | 121 | 28% | 440 | 100% |
| Bristol | 1,242 | 78% | 347 | 22% | 1,589 | 100% |
| Damariscotta | 828 | 75% | 269 | 25% | 1,097 | 100% |
| Dresden | 677 | 79% | 177 | 21% | 854 | 100% |
| Edgecomb | 527 | 80% | 130 | 20% | 657 | 100% |
| Jefferson | 1,034 | 81% | 243 | 19% | 1,277 | 100% |
| Monhegan Plt | 31 | 56% | 24 | 44% | 55 | 100% |
| Newcastle | 749 | 72% | 293 | 28% | 1,042 | 100% |
| Nobleboro | 752 | 81% | 176 | 19% | 928 | 100% |
| Somerville | 171 | 72% | 66 | 28% | 237 | 100% |
| South Bristol | 379 | 73% | 140 | 27% | 519 | 100% |
| Southport | 331 | 83% | 69 | 17% | 400 | 100% |
| Waldoboro | 1,705 | 77% | 517 | 23% | 2,222 | 100% |
| Westport Island | 348 | 80% | 88 | 20% | 436 | 100% |
| Whitefield | 827 | 76% | 262 | 24% | 1,089 | 100% |
| Wiscasset | 1,367 | 82% | 298 | 18% | 1,665 | 100% |
| State UOCAVA | 17 | 53% | 15 | 47% | 32 | 100% |
| Lincoln County Totals | 14,128 | 79% | 3,792 | 21% | 17,920 | 100% |
Raymond, Judith A. Dover-Foxcroft Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbot | 284 | 87% | 44 | 13% | 328 | 100% |
| Atkinson | 142 | 89% | 18 | 11% | 160 | 100% |
| Beaver Cove | 60 | 80% | 15 | 20% | 75 | 100% |
| Beaver Cove Twps | 11 | 100% | 0 | 0% | 11 | 100% |
| Bowerbank | 68 | 94% | 4 | 6% | 72 | 100% |
| Brownville | 499 | 86% | 84 | 14% | 583 | 100% |
| Dover-Foxcroft | 1,661 | 88% | 220 | 12% | 1,881 | 100% |
| Elliottsville Twp | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Greenville | 769 | 83% | 157 | 17% | 926 | 100% |
| Greenville Pis Twps | 19 | 100% | 0 | 0% | 19 | 100% |
| Guilford | 514 | 89% | 66 | 11% | 580 | 100% |
| Kingsbury Plt | 11 | 92% | 1 | 8% | 12 | 100% |
| Lake View Plt | 47 | 94% | 3 | 6% | 50 | 100% |
| Medford | 92 | 88% | 12 | 12% | 104 | 100% |
| Millinocket Pis Twps | 36 | 86% | 6 | 14% | 42 | 100% |
| Milo | 822 | 86% | 130 | 14% | 952 | 100% |
| Monson | 333 | 84% | 65 | 16% | 398 | 100% |
| Orneville Twp | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Parkman | 268 | 78% | 74 | 22% | 342 | 100% |
| Sangerville | 488 | 85% | 85 | 15% | 573 | 100% |
| Sebec | 282 | 85% | 50 | 15% | 332 | 100% |
| Shirley | 114 | 87% | 17 | 13% | 131 | 100% |
| T8 R11 Wels | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Wellington | 67 | 67% | 33 | 33% | 100 | 100% |
| Willimantic | 55 | 79% | 15 | 21% | 70 | 100% |
| State UOCAVA | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Piscataquis County Totals |
6,646 |
86% |
1,099 |
14% |
7,745 |
100% |
Holmes, Carlene M. Machias Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 393 | 81% | 93 | 19% | 486 | 100% |
| Alexander | 185 | 77% | 55 | 23% | 240 | 100% |
| Baileyville | 461 | 84% | 86 | 16% | 547 | 100% |
| Baring Plt | 74 | 83% | 15 | 17% | 89 | 100% |
| Beals | 157 | 85% | 28 | 15% | 185 | 100% |
| Beddington | 22 | 79% | 6 | 21% | 28 | 100% |
| Brookton Twp | 77 | 87% | 12 | 13% | 89 | 100% |
| Calais | 976 | 78% | 282 | 22% | 1,258 | 100% |
| Centerville Twp | 16 | 100% | 0 | 0% | 16 | 100% |
| Charlotte | 116 | 78% | 32 | 22% | 148 | 100% |
| Cherryfield | 367 | 76% | 119 | 24% | 486 | 100% |
| Columbia | 127 | 81% | 30 | 19% | 157 | 100% |
| Columbia Falls | 216 | 81% | 50 | 19% | 266 | 100% |
| Cooper | 86 | 79% | 23 | 21% | 109 | 100% |
| Crawford | 51 | 85% | 9 | 15% | 60 | 100% |
| Cutler | 180 | 83% | 37 | 17% | 217 | 100% |
| Danforth | 176 | 82% | 38 | 18% | 214 | 100% |
| Deblois | 20 | 83% | 4 | 17% | 24 | 100% |
| Dennysville | 108 | 78% | 31 | 22% | 139 | 100% |
| East Machias | 520 | 85% | 89 | 15% | 609 | 100% |
| Eastport | 522 | 72% | 201 | 28% | 723 | 100% |
| Edmunds Twp | 109 | 78% | 31 | 22% | 140 | 100% |
| Grand Lake Stream Plt | 67 | 80% | 17 | 20% | 84 | 100% |
| Harrington | 276 | 81% | 66 | 19% | 342 | 100% |
| Indian Township | 65 | 54% | 55 | 46% | 120 | 100% |
| Jonesboro | 201 | 86% | 32 | 14% | 233 | 100% |
| Jonesport | 392 | 82% | 84 | 18% | 476 | 100% |
| Lubec | 545 | 76% | 175 | 24% | 720 | 100% |
| Machias | 638 | 86% | 108 | 14% | 746 | 100% |
| Machiasport | 351 | 84% | 65 | 16% | 416 | 100% |
| Marshfield | 238 | 92% | 22 | 8% | 260 | 100% |
| Meddybemps | 77 | 84% | 15 | 16% | 92 | 100% |
| Milbridge | 446 | 83% | 89 | 17% | 535 | 100% |
| Northfield | 63 | 88% | 9 | 13% | 72 | 100% |
| Pembroke | 283 | 75% | 96 | 25% | 379 | 100% |
| Perry | 312 | 77% | 91 | 23% | 403 | 100% |
| Pleasant Pt Voting Dis | 71 | 63% | 41 | 37% | 112 | 100% |
| Princeton | 317 | 83% | 64 | 17% | 381 | 100% |
| Robbinston | 197 | 72% | 76 | 28% | 273 | 100% |
| Roque Bluffs | 118 | 89% | 15 | 11% | 133 | 100% |
| Steuben | 287 | 70% | 121 | 30% | 408 | 100% |
| T19 Md Bpp | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Talmadge | 29 | 91% | 3 | 9% | 32 | 100% |
| Topsfield | 79 | 75% | 26 | 25% | 105 | 100% |
| Vanceboro | 72 | 90% | 8 | 10% | 80 | 100% |
| Waite | 42 | 84% | 8 | 16% | 50 | 100% |
| Wesley | 55 | 79% | 15 | 21% | 70 | 100% |
| Wesley Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Whiting | 241 | 81% | 57 | 19% | 298 | 100% |
| Whitneyville | 86 | 93% | 6 | 7% | 92 | 100% |
| State UOCAVA | 10 | 77% | 3 | 23% | 13 | 100% |
| Washington County Totals |
10,519 |
80% |
2,638 |
20% |
13,157 |
100% |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |