Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, County Sheriff
November 6, 2012
|
MUNICIPALITY |
Nichols, Scott R. New Sharon Republican |
Pike, Dennis C. Farmington Non-Party Independent |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|
| AVON | 113 | 122 | 6 | 241 |
| CARRABASSETT VALLEY | 359 | 86 | 23 | 468 |
| CARTHAGE | 88 | 145 | 18 | 251 |
| CHESTERVILLE | 307 | 356 | 15 | 678 |
| COPLIN PLT | 55 | 26 | 4 | 85 |
| DALLAS PLT | 109 | 108 | 10 | 227 |
| EUSTIS | 231 | 137 | 17 | 385 |
| EUSTIS FRA TWPS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FARMINGTON | 1,785 | 1,949 | 483 | 4,217 |
| FREEMAN TWP | 65 | 58 | 13 | 136 |
| INDUSTRY | 211 | 231 | 14 | 456 |
| JAY | 1,172 | 1,298 | 99 | 2,569 |
| KINGFIELD | 376 | 245 | 16 | 637 |
| LANG TWP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MADRID TWP | 39 | 53 | 3 | 95 |
| NEW SHARON | 510 | 325 | 24 | 859 |
| NEW VINEYARD | 164 | 228 | 23 | 415 |
| PHILLIPS | 210 | 270 | 16 | 496 |
| RANGELEY | 378 | 266 | 55 | 699 |
| RANGELEY PLT | 74 | 60 | 13 | 147 |
| SANDY RIVER PLT | 33 | 47 | 7 | 87 |
| STRONG | 406 | 288 | 20 | 714 |
| TEMPLE | 147 | 157 | 14 | 318 |
| WELD | 156 | 118 | 10 | 284 |
| WELD TWPS | 4 | 6 | 0 | 10 |
| WILTON | 1,277 | 945 | 83 | 2,305 |
| WILTON TWPS | 9 | 13 | 2 | 24 |
| STATE UOCAVA | 15 | 25 | 6 | 46 |
| Totals: | 8,294 | 7,564 | 994 | 16,852 |
MUNICIPALITY |
Merry, Joel A. West Bath Democrat |
Blank |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|
| ARROWSIC | 283 | 46 | 329 |
| BATH | 4,021 | 710 | 4,731 |
| BOWDOIN | 1,254 | 390 | 1,644 |
| BOWDOINHAM | 1,445 | 322 | 1,767 |
| GEORGETOWN | 590 | 150 | 740 |
| PHIPPSBURG | 1,185 | 226 | 1,411 |
| RICHMOND | 1,430 | 377 | 1,807 |
| TOPSHAM | 4,413 | 1,268 | 5,681 |
| WEST BATH | 1,066 | 157 | 1,223 |
| WOOLWICH | 1,609 | 326 | 1,935 |
| STATE UOCAVA | 100 | 27 | 127 |
| Totals: | 17,396 | 3,999 | 21,395 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |