Monthly Earnings from Cash Pool Distributions
Fiscal Year 2024
Mo. Of Earnings | Following Month Dist. | Prev. Mo. Earnings Distributed | PFM Avg Historical Cost | ADVANTAGE Avg Daily Balance Total | Days in Mo. | Cash Pool Rate | 6-mo. Treasury bill (6-mo. Trailing) |
Jul-23 | Aug-23 | $ 11,976,273.38 | $4,359,247,472.39 | $ 4,192,403,890.66 | 31 | 3.23% | 5.16% |
Aug-23 | Sep-23 | 12,431,446.96 | 4,325,037,042.62 | 4,159,522,789.08 | 31 | 3.38% | 5.24% |
Sep-23 | Oct-23 | 12,620,544.35 | 4,330,415,727.28 | 4,167,753,547.97 | 30 | 3.55% | 5.35% |
Oct-23 | Nov-23 | 13,813,631.83 | 4,367,761,649.80 | 4,208,554,103.23 | 31 | 3.72% | 5.44% |
Nov-23 | Dec-23 | 13,210,772.80 | 4,239,523,403.30 | 4,076,105,188.68 | 30 | 3.79% | 5.48% |
Dec-23 | Jan-24 | 14,057,505.72 | 4,176,155,145.77 | 3,987,875,637.21 | 31 | 3.96% | 5.47% |
Jan-24 | Feb-24 | 15,033,018.32 | 4,217,798,292.61 | 4,088,961,889.60 | 31 | 4.21% | 5.43% |
Feb-24 | Mar-24 | 13,636,960.09 | 4,145,133,918.97 | 4,003,743,450.01 | 28 | 4.15% | 5.40% |
Mar-24 | Apr-24 | 13,903,671.31 | 3,922,199,367.28 | 3,789,359,023.56 | 31 | 4.19% | 5.37% |
Apr-24 | May-24 | 14,068,019.98 | 3,952,523,847.54 | 3,805,696,733.06 | 30 | 4.34% | 5.33% |
May-24 | Jun-24 | 15,816,621.13 | 4,149,908,021.59 | 4,040,599,642.07 | 31 | 4.50% | 5.32% |
Jun-24 | P12 | 15,434,960.27 | 4,044,341,272.89 | 3,932,465,618.20 | 30 | 4.66% | 5.32% |
FY24 | FY17 Sum/Average | $166,003,426.13 | $ 4,185,837,096.84 | $ 4,037,753,459.44 | 3.97% | 5.36% |
Treasurer's Cash Pool Rates (%)
FY 2015-2024
Month/FY | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 |
July | 3.23 | 1.01 | 0.46 | 0.77 | 2.38 | 1.65 | 1.06 | 0.73 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.35 |
August | 3.38 | 1.35 | 0.47 | 0.73 | 2.29 | 1.74 | 1.12 | 0.72 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.26 |
September | 3.55 | 1.51 | 0.47 | 0.73 | 2.23 | 1.84 | 1.14 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.27 |
October | 3.72 | 1.81 | 0.45 | 0.69 | 2.09 | 2.04 | 1.22 | 0.79 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
November | 3.79 | 2.05 | 0.47 | 0.67 | 1.99 | 2.15 | 1.25 | 0.81 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.31 |
December | 3.96 | 2.22 | 0.50 | 0.71 | 1.96 | 2.15 | 1.25 | 0.82 | 0.48 | 0.33 | 0.32 | 0.26 |
January | 4.21 | 2.51 | 0.48 | 0.69 | 1.90 | 2.24 | 1.21 | 0.84 | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.23 |
February | 4.15 | 2.59 | 0.49 | 0.63 | 1.86 | 2.30 | 1.34 | 0.86 | 0.48 | 0.41 | 0.27 | 0.26 |
March | 4.19 | 2.52 | 0.57 | 0.67 | 1.76 | 2.30 | 1.28 | 0.87 | 0.63 | 0.49 | 0.27 | 0.35 |
April | 4.34 | 2.61 | 0.46 | 0.69 | 1.16 | 2.39 | 1.43 | 0.97 | 0.67 | 0.37 | 0.23 | 0.26 |
May | 4.50 | 2.98 | 0.56 | 0.57 | 0.83 | 2.42 | 1.53 | 0.96 | 0.67 | 0.41 | 0.25 | 0.37 |
June | 4.66 | 3.14 | 0.79 | 0.50 | 0.81 | 2.42 | 1.61 | 1.05 | 0.68 | 0.36 | 0.28 | 0.27 |
Average | 3.97 | 2.19 | 0.51 | 0.67 | 1.77 | 2.14 | 1.29 | 0.85 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.29 |